Ano letivo 2026/2027
Preçário
Escolha o plano semanal que melhor se ajusta à rotina da família. Os valores são mensais e variam consoante o ciclo de ensino.
| Mensalidade | 1.º Ciclo | 2.º Ciclo | 3.º Ciclo |
|---|---|---|---|
| 2h/semana | 60 € | 70 € | 85 € |
| 4h/semana | 95 € | 105 € | 120 € |
| 6h/semana | 125 € | 135 € | 150 € |
| 8h/semana | 155 € | 165 € | 180 € |
| Livre Trânsito | 220 € | 240 € | 260 € |
* Cada hora adicional fora do plano acordado tem um valor de 10 euros.
